Sr. | Semester | Branch/Section | Subject Code | Subject Name |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | II EC | NOE-043 | Laser systems and applications |
2 | 4 | II CSA | NEC-409 | Introduction to Microprocessor |
3 | 4 | II CSB | NEC-409 | Introduction to Microprocessor |
4 | 4 | II IT | NEC-408 | Information Theory and Coding |
5 | 4 | II MEA | NME-401 | Applied Thermodynamics |
6 | 4 | II MEB | NME-401 | Applied Thermodynamics |
7 | 4 | II CEA | NCE-402 | Geo-informatics |
8 | 4 | II CEB | NCE-402 | Geo-informatics |
9 | 4 | II EEE | NOE-043 | Laser systems and applications |
10 | 2 | SEC-1 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
11 | 2 | SEC-2 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
12 | 2 | SEC-3 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
13 | 2 | SEC-4 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
14 | 2 | SEC-5 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
15 | 2 | SEC-6 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
16 | 2 | SEC-7 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
17 | 2 | SEC-8 | NAS-203 | Engineering Mathematics – II |
18 | 6 | III ECA | EEC-604 | Introduction to Electric Drives |
19 | 6 | III ECB | EEC-604 | Introduction to Electric Drives |
20 | 6 | III CSA | ECS-604 | Web Technology |
21 | 6 | III CSB | ECS-604 | Web Technology |
22 | 6 | III IT | ECS-505 | Graph Theory |
23 | 6 | III EEE | EEC-609 | Analog & Digital Communication |
24 | 6 | III MEA | EME-603 | Theory of Machine- II |
25 | 6 | III MEB | EME-603 | Theory of Machine- II |
26 | 6 | III CE | ECE-014 | Principles of Town Planning and Architecture |
27 | 4 | II MBA | NMBA 041 | Strategic Management |
28 | 4 | II EC | NEC-404 | Electromagnetic Field Theory (EMFT) |
29 | 4 | II CSA | NCS-403 | Computer Graphics |
30 | 4 | II CSB | NCS-403 | Computer Graphics |
31 | 4 | II IT | NIT-401 | Multimedia and Animation |
32 | 4 | II MEA | NME-403 | Measurement and Metrology |
33 | 4 | II MEB | NME-403 | Measurement and Metrology |
34 | 4 | II CEA | NCE-404 | Engineering Geology |
35 | 4 | II CEB | NCE-404 | Engineering Geology |
36 | 4 | II EEE | NEE-403 | Instrumentation & Process Control |
37 | 2 | SEC-1 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
38 | 2 | SEC-2 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
39 | 2 | SEC-3 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
40 | 2 | SEC-4 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
41 | 2 | SEC-5 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
42 | 2 | SEC-6 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
43 | 2 | SEC-7 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
44 | 2 | SEC-8 | NAS-201 | Engineering Physics – II |
45 | 6 | III ECA | EHU-601 | Industrial Management |
46 | 6 | III ECB | EHU-601 | Industrial Management |
47 | 6 | III CSA | EHU-601 | Industrial Management |
48 | 6 | III CSB | EHU-601 | Industrial Management |
49 | 6 | III IT | EHU-601 | Industrial Management |
50 | 6 | III EEE | EHU-601 | Industrial Management |
51 | 6 | III MEA | EHU-601 | Industrial Management |
52 | 6 | III MEB | EHU-601 | Industrial Management |
53 | 6 | III CE | EHU-601 | Industrial Management |
54 | 8 | IV ECA | EEC-801 | Wireless & Mobile Communication |
55 | 8 | IV ECB | EEC-801 | Wireless & Mobile Communication |
56 | 8 | IV CSA | ECS-801 | Artificial Intelligence |
57 | 8 | IV CSB | ECS-801 | Artificial Intelligence |
58 | 8 | IV IT | ECS-701 | Distributed Systems |
59 | 8 | IV EEE | EEE-054 | Energy Efficiency & Conservation |
60 | 8 | IV ME | EME-801 | Power Plant Engineering |
61 | 4 | II MBA | NMBA HR03 | Negotiation & Counseling |
62 | 4 | II EC | AUC-002 | Cyber Security |
63 | 4 | II CSA | AUC-001 | Human Values & Professional Ethics |
64 | 4 | II CSB | AUC-001 | Human Values & Professional Ethics |
65 | 4 | II IT | AUC-001 | Human Values & Professional Ethics |
66 | 4 | II MEA | AUC-002 | Cyber Security |
67 | 4 | II MEB | AUC-002 | Cyber Security |
68 | 4 | II CEA | AUC-002 | Cyber Security |
69 | 4 | II CEB | AUC-002 | Cyber Security |
70 | 4 | II EEE | AUC-001 | Human Values & Professional Ethics |
71 | 2 | SEC-1 | NME-201 | Basic Manufacturing Process |
72 | 2 | SEC-2 | NME-201 | Basic Manufacturing Process |
73 | 2 | SEC-3 | NME-201 | Basic Manufacturing Process |
74 | 2 | SEC-4 | NME-201 | Basic Manufacturing Process |
75 | 2 | SEC-5 | NAS-205 | Environment & Ecology |
76 | 2 | SEC-6 | NAS-205 | Environment & Ecology |
77 | 2 | SEC-7 | NAS-205 | Environment & Ecology |
78 | 2 | SEC-8 | NAS-205 | Environment & Ecology |
79 | 6 | III ECA | EIC-601 | Microcontroller |
80 | 6 | III ECB | EIC-601 | Microcontroller |
81 | 6 | III CSA | EIT-505 | Information Security and Cyber Laws |
82 | 6 | III CSB | EIT-505 | Information Security and Cyber Laws |
83 | 6 | III IT | EIT-602 | ERP |
84 | 6 | III EEE | EEC-029 | Antena & Wave Propogation |
85 | 6 | III MEA | EME-022 | Advanced Welding Technology |
86 | 6 | III MEB | EME-022 | Advanced Welding Technology |
87 | 6 | III CE | ECE-603 | Transportation Engg ‐ 2 |
88 | 4 | II MBA | AUC-002 | Cyber Security |
89 | 4 | II EC | NEC-401 | Data Structure |
90 | 4 | II CSA | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
91 | 4 | II CSB | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
92 | 4 | II IT | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
93 | 4 | II MEA | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
94 | 4 | II MEB | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
95 | 4 | II CEA | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
96 | 4 | II CEB | NAS-401 | Engg. Mathematics III |
97 | 4 | II EEE | NEE-402 | Network Analysis and Synthesis |
98 | 2 | SEC-1 | NEC-201 | Electronics Engineering |
99 | 2 | SEC-2 | NEC-201 | Electronics Engineering |
100 | 2 | SEC-3 | NEC-201 | Electronics Engineering |
101 | 2 | SEC-4 | NEC-201 | Electronics Engineering |
102 | 2 | SEC-5 | NCS-201 | Computer System & Programming in C |
103 | 2 | SEC-6 | NCS-201 | Computer System & Programming in C |
104 | 2 | SEC-7 | NCS-201 | Computer System & Programming in C |
105 | 2 | SEC-8 | NCS-201 | Computer System & Programming in C |
106 | 6 | III ECA | EEC-601 | Digital communication |
107 | 6 | III ECB | EEC-601 | Digital communication |
108 | 6 | III CSA | ECS-601 | Computer Network |
109 | 6 | III CSB | ECS-601 | Computer Network |
110 | 6 | III IT | ECS-601 | Computer Network |
111 | 6 | III EEE | EEE-601 | Power System Analysis |
112 | 6 | III MEA | EME-602 | Machine Design-II |
113 | 6 | III MEB | EME-602 | Machine Design-II |
114 | 6 | III CE | ECE-601 | Design of Concrete Structures – 2 |
115 | 8 | IV ECA | EEC-802 | Electronics Switching |
116 | 8 | IV ECB | EEC-802 | Electronics Switching |
117 | 8 | IV CSA | ECS-087 | Mobile Computing |
118 | 8 | IV CSB | ECS-087 | Mobile Computing |
119 | 8 | IV IT | ECS-087 | Mobile Computing |
120 | 8 | IV EEE | EEC-069 | Satellite Communication |
121 | 8 | IV ME | EME-051 | Operations Research |
122 | 4 | II MBA | NMBA 043 | Hospitality & Tourism Management |
123 | 4 | II MBA | NMBA FM03 | Tax Planning and Management |
124 | 4 | II EC | NEC-402 | Electronic Circuits |
125 | 4 | II CSA | NCS-402 | Theory Of Automata and Formal Launguage |
126 | 4 | II CSB | NCS-402 | Theory Of Automata and Formal Launguage |
127 | 4 | II IT | NCS- 402 | Theory Of Automata and Formal Launguage |
128 | 4 | II MEA | NEE-409 | Electrical Machines & Controls |
129 | 4 | II MEB | NEE-409 | Electrical Machines & Controls |
130 | 4 | II CEA | NCE-401 | Structural Analysis-I |
131 | 4 | II CEB | NCE-401 | Structural Analysis-I |
132 | 4 | II EEE | NEE-401 | Electro-Mechanical Energy Conversion– II |
133 | 2 | SEC-1 | NAS-202 | Engineering Chemistry |
134 | 2 | SEC-2 | NAS-202 | Engineering Chemistry |
135 | 2 | SEC-3 | NAS-202 | Engineering Chemistry |
136 | 2 | SEC-4 | NAS-202 | Engineering Chemistry |
137 | 2 | SEC-5 | NAS-204 | Professional Communication |
138 | 2 | SEC-6 | NAS-204 | Professional Communication |
139 | 2 | SEC-7 | NAS-204 | Professional Communication |
140 | 2 | SEC-8 | NAS-204 | Professional Communication |
141 | 6 | III ECA | EEC-602 | Digital Signal Processing |
142 | 6 | III ECB | EEC-602 | Digital Signal Processing |
143 | 6 | III CSA | ECS-602 | Software Engineering |
144 | 6 | III CSB | ECS-602 | Software Engineering |
145 | 6 | III IT | EIT-601 | Software Project Management |
146 | 6 | III EEE | EEE-602 | Power Electronics |
147 | 6 | III MEA | EME-012 | Unconventional Manufacturing Processes |
148 | 6 | III MEB | EME-012 | Unconventional Manufacturing Processes |
149 | 6 | III CE | ECE-602 | Environmental Engg ‐2 |
150 | 8 | IV ECA | EEC-035 | Introduction to RADAR systems |
151 | 8 | IV ECB | EEC-035 | Introduction to RADAR systems |
152 | 8 | IV CSA | ECS-084 | Cryptography & Network Security |
153 | 8 | IV CSB | ECS-084 | Cryptography & Network Security |
154 | 8 | IV IT | EIT-082 | Multimedia Systems |
155 | 8 | IV EEE | EEC-809 | Data Communication Networks |
156 | 8 | IV ME | EME-062 | Non-Destructive Testing |
157 | 4 | II MBA | NMBA 042 | Insurance & Risk Management |
158 | 4 | II MBA | NMBA MK03 | Retailing & Distribution Management |
159 | 4 | II EC | NEC-403 | Electronic Measurements & Instrumentation |
160 | 4 | II CSA | NCS-401 | Operating System |
161 | 4 | II CSB | NCS-401 | Operating System |
162 | 4 | II IT | NCS- 401 | Operating System |
163 | 4 | II MEA | NME-402 | Manufacturing Science & Technology I |
164 | 4 | II MEB | NME-402 | Manufacturing Science & Technology I |
165 | 4 | II CEA | NCE-403 | Hydraulics & Hydraulic Machines |
166 | 4 | II CEB | NCE-403 | Hydraulics & Hydraulic Machines |
167 | 4 | II EEE | NEC-409 | Analog & Digital Electronics |
168 | 2 | SEC-1 | NEE-201 | Basic Electrical Engineering |
169 | 2 | SEC-2 | NEE-201 | Basic Electrical Engineering |
170 | 2 | SEC-3 | NEE-201 | Basic Electrical Engineering |
171 | 2 | SEC-4 | NEE-201 | Basic Electrical Engineering |
172 | 2 | SEC-5 | NME-202 | Engineering Mechanics |
173 | 2 | SEC-6 | NME-202 | Engineering Mechanics |
174 | 2 | SEC-7 | NME-202 | Engineering Mechanics |
175 | 2 | SEC-8 | NME-202 | Engineering Mechanics |
176 | 6 | III ECA | EEC-603 | Microwave Engineering |
177 | 6 | III ECB | EEC-603 | Microwave Engineering |
178 | 6 | III CSA | ECS-603 | Compiler Design |
179 | 6 | III CSB | ECS-603 | Compiler Design |
180 | 6 | III IT | EIT-062 | Software Testing |
181 | 6 | III EEE | EEE-012 | Special Electrical Machines |
182 | 6 | III MEA | EME-604 | Refrigeration & Air-conditioning |
183 | 6 | III MEB | EME-604 | Refrigeration & Air-conditioning |
184 | 6 | III CE | ECE-024 | Rural Water Supply and Sanitation |
185 | 8 | IV ECA | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
186 | 8 | IV ECB | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
187 | 8 | IV CSA | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
188 | 8 | IV CSB | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
189 | 8 | IV IT | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
190 | 8 | IV EEE | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
191 | 8 | IV ME | EOE-081 | Non Conventional Energy Resources |
192 | 4 | II MBA | NMBA 044 | Behavioral Finance |
193 | 4 | II EC | NHU-401 | Industrial Psychology |
194 | 4 | II CSA | NHU-401 | Industrial Psychology |
195 | 4 | II CSB | NHU-401 | Industrial Psychology |
196 | 4 | II IT | NHU-401 | Industrial Psychology |
197 | 4 | II MEA | NHU-402 | Industrial Sociology |
198 | 4 | II MEB | NHU-402 | Industrial Sociology |
199 | 4 | II CEA | NHU-402 | Industrial Sociology |
200 | 4 | II CEB | NHU-402 | Industrial Sociology |
201 | 4 | II EEE | NHU-402 | Industrial Sociology |
Even Semester Subject Names & Codes
- Home
- Even Semester Subject Names & Codes